Самопогрузчик на шасси урал 4320. Бортовая машина с Краном манипулятором
Наименование параметра или размера | Величина параметра или размера |
---|---|
Категория транспортного средства | N3G |
Экологический класс | 3 |
Исполнение загрузочного пространства | бортовая платформа и КМУ за кабиной базового ТС |
Масса снаряженного бортового автомобиля, кг | 12240 |
Полная масса бортового автомобиля, кг | 20465 |
Распределение полной массы, кг | |
— на переднюю ось | 5577 |
— на заднюю тележку | 14888 |
Масса перевозимого груза, кг, не более | 8000 |
Габаритные размеры, мм, не более | |
— длинна | 9784 |
— ширина | 2500 |
— высота | 3640 |
Допустимая скорость ветра на высоте 10 м для рабочего состояния с грузом, м/с | 9 |
Допустимы наклон КМУ , град.: | |
— при установке на выносные опоры | 3 |
— при максимальном грузовом моменте | 5 |
Максимальная скорость движения на высшей передаче при полной массе, км/ч, не более | 85 |