Автогидроподъемник АГП ВС-18Т-01 телескопический на шасси ГАЗ-33086 – вездеходное шасси. Кабина шасси с двумя дверьми оснащена двумя сиденьями для водителя и одного пассажира. Телескопическая конструкция АГП в целом облегчает конструкцию и уменьшает габариты автовышки по сравнению с аналогичными моделями.
На телескопической стреле по Вашему желанию дополнительно может быть установлена электроизоляци (Э.И.) люльки с пределом сопротивления высокому напряжению до 1000 вольт. Автовышка ВС-18Т-01 очень маневренна и удобна в использовании в городской черте, благодаря своим габаритам. А вездеходные свойства шасси делают его незаменимым в условиях бездорожья.
Технические характеристики АГП ВС-18Т-01 на шасси ГАЗ-33086
Грузоподъемность люльки, кг | 250 |
Рабочая высота подъема, м | 18 |
Максимальный вылет, м | 8,54 |
Угол поворота стрелы, о | не ограничен |
Наибольший угол наклона рабочей площадки, о | 3 |
Допустимая скорость ветра при работе на высоте 10 м, м/с | 10 |
Время подъема люльки на наибольшую высоту, сек. | 90 |
Рабочее давление, МПа | 16 |
Максимальная частота вращения поворотной части, об/мин. | 1 |
Рабочая жидкость гидросистемы | ТНК |
Привод | гидравлический |
Способ управления | электрогидравлический с пропорциональным управлением |
Место управления | пульт оператора на поворотной части и пульт в люльке |
Базовое шасси | ГАЗ-3309 |
Габаритные размеры в транспортном положении, мм | 8 400 х 2 500 х 3 800 |
Опорный контур, мм | 3 690 х 3 840 |
Полная масса, кг | 7 500 |
Распределение полной массы, кг | |
- на переднюю ось | 2 000 |
- на заднюю ось | 5 500 |
Максимальный преодалеваемый угол подъема, % | 16 |
Максимальная транспортная скорость, км/ч | 50 |
Двигатели | ММЗ Д-245 дизель |
Тип привода | полный |
Полная масса, кг | 8000 |
Снаряженная масса, кг | 3850 |
Длина грузового отсека, мм | 3490 |
Ширина грузового отсека, мм | 2170 |
Площадь грузовой платформы, м2 | 7,6 |
Погрузочная высота, мм | 1365 |
Мощность двигателя, л. с. | 117,2 |
Рабочий объем двигателя, л | 4,75 |
Максимальный контрольный расход топлива, л/100км при 80 км/ч | 16 |
Постоянный клиренс, мм | 265 |
Минимальный радиус поворота, м | 11,5 |
Автогидроподъемники (АГП) от компании Масс-Кран - это надежная спецавтотехника готовая работать в самых различных условиях. Продажа АГП происходит на основании договора поставки. Приобрести АГП в нашей компании можно как за счет собственных средств, а также в кредит и в лизинг. Специалисты помогут подобрать выгодные условия кредитования с учетом минимальных процентных ставок.
Менеджеры Масс-Кран помогут выбрать необходимую модель автовышки на шасси, которая наилучшим образом подойдет для выполнения ремонтных и монтажных работ, которые выполняет Ваша организация, чтобы соотношения цена/качество/технические характеристики АГП были наиболее оптимальны.